日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3.27 3位 |
0-2 | ● | 六浦毎日② | 横浜FCカップ | 磯子ベイフットサル |
2-1 | ○ | FC湘南辻堂 | |||
1-0 | ○ | 六浦毎日① | |||
0-0 | △ | 横浜FC | |||
2-0 | ○ | 横浜FC | |||
2021.3.27 3位 |
0-1 | ● | 磯子SC | 磯子区カップ | 杉田臨海緑地 |
0-0 | △ | FC80洋光台 | |||
0-0 | △ | 山王谷SC | |||
0-3 | ● | 磯子ファイターズ | |||
0-3 | ● | FC杉田 | |||
0-0 | △ | 上中里SC | |||
1-0 | ○ | 磯子フレンズ | |||
0-0 | △ | FCねぎし | |||
2021.2.28 3位 |
2-0 | ○ | 日の出キッカーズ | YKFC卒団カップ | 平戸永谷川遊水地 |
0-2 | ● | YFFC | |||
1-0 | ○ | ロージャドームFC | |||
2021.2.27 | 中村杯 | 栗木スポーツ広場 | |||
Aチーム(5年) 優勝 |
1-1 | △ | 山王谷SC | ||
9-0 | ○ | Bチーム(3,4年) | |||
2-0 | ○ | IOキッカーズ | |||
Bチーム(3,4年) 4位 |
0-7 | ● | IOキッカーズ | ||
0-9 | ● | Aチーム(5年) | |||
0-5 | ● | 山王谷SC | |||
2021.2.23 優勝 |
6-0 | ○ | 三ッ沢ダックス | 三ッ沢ダックス杯 | 片倉うさぎ山公園 |
4-0 | ○ | FCコルヴォス | |||
5-1 | ○ | 北方SC | |||
2021.2.14 準優勝 |
3-0 | ○ | 平戸FC | トータス杯 | 深谷通信所 |
3-1 | ○ | FCトータス | |||
0-2 | ● | 中沢SS | |||
2021.2.11 優勝 |
8-2 | ○ | 磯子フレンズ | 山王谷杯 | 産業振興センター |
3-1 | ○ | 山王谷SC | |||
2-0 | ○ | 本牧少年SC | |||
3-1 | ○ | FC瀬ケ崎 | |||
2021.2.7 | 1-3 | ● | 白根SC | 市長杯 | - |
2021.1.30 | 4-0 | ○ | 横浜東SC | 市長杯 | - |
2021.1.9 | 1-0 | ○ | ライフネットSC | 市長杯 | - |
2020.12.27 | 中村杯 | 産業振興センター | |||
Aチーム(6年) | 4-0 | ○ | Bチーム(5年) | ||
1-1 | △ | 三ッ沢ダックス | |||
3-1 | ○ | 山王谷SC | |||
Bチーム(5年) | 0-4 | ● | Aチーム(6年) | ||
5-0 | ○ | 南ヶ丘キッカーズ | |||
0-2 | ● | 三ッ沢ダックス | |||
2020.12.26 | 中村杯 | 栗木スポーツ広場 | |||
Aチーム(6年) | 4-0 | ○ | 南ヶ丘キッカーズ | ||
Bチーム(5年) | 1-1 | △ | 山王谷SC | ||
2020.12.13 | 1-3 | ● | FC80洋光台 | 磯子区大会 | 杉田臨海緑地 |
2-1 | ○ | FC80洋光台 | |||
6-1 | ○ | 磯子フレンズ | |||
0-0 (PK 1-3) |
● | 磯子SC | |||
2020.10.25 | 0-3 | ● | FCねぎし | U-12リーグ | 永田みなみ台公園 |
2020.10.24 | 1-2 | ● | バディーSC-B | U-12リーグ | 大岡公園 |
2020.10.11 | 4-2 | ○ | 山王谷SC | U-12リーグ | 永田みなみ台公園 |
1-4 | ● | 磯子ファイターズ | |||
2020.10.4 | 3-1 | ○ | 藤の木SC | U-12リーグ | 大岡公園 |
1-2 | ● | 磯子SC |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3.6 | 0-2 1-1 3-0 1-3 1-0 |
● △ ○ ● ○ |
大崎SC | TRM | 産業振興センター |
2021.2.28 | 0-4 | ● | FC杉田 | 磯子区大会 | 本牧市民公園 |
2021.1.30 | 0-2 3-1 0-4 5-1 3-3 1-3 1-2 |
● ○ ● ○ △ ● ● |
港南台SC | TRM | 栗木スポーツ広場 |
2020.12.27 | 0-0 0-1 1-0 1-0 0-1 1-2 0-2 1-0 |
△ ● ○ ○ ● ● ● ○ |
山王谷SC | TRM | 洋光台第四小 |
2020.12.19 | 0-0 1-3 1-2 0-0 0-2 1-4 |
△ ● ● △ ● ● |
太尾FC | TRM | 栗木スポーツ広場 |
2020.12.13 | 1-0 4-0 2-2 1-1 2-0 2-0 1-1 1-3 |
○ ○ △ △ ○ ○ △ ● |
FC80洋光台 | TRM | 洋光台第四小 |
2020.12.6 | 0-1 | ● | 大豆戸FC | U-9二ツ橋杯 | 瀬谷みはらし公園 |
5-0 | ○ | 二ツ橋FC | |||
0-2 | ● | 南林間SC | |||
2020.11.29 | 2-0 | ○ | クライムイレブンB | 国チビ | 六浦スポーツ広場 |
2020.11.22 | 1-1 | △ | 六浦少年SC-A | 国チビ | 六浦スポーツ広場 |
0-3 | ● | 阿王ヶ台SC | |||
2020.11.14 | 1-2 0-1 4-0 0-1 0-3 2-2 |
● ● ○ ● ● △ |
磯子ファイターズ | TRM | 産業振興センター |
2020.11.8 | 0-2 | ● | FCねぎし | 国チビ | 六浦スポーツ広場 |
2-4 | ● | 78FC西柴 | |||
2020.11.7 | 1-0 3-1 2-1 |
○ ○ ○ |
大崎SC | TRM | 産業振興センター |
2020.11.1 | 1-6 5-6 |
● ● |
本牧少年SC | TRM | 本牧市民公園 |
2020.10.31 | 3-1 2-1 0-0 2-1 0-3 |
○ ○ △ ○ ● |
柏尾SC | TRM | 産業振興センター |
2020.10.4 | 1-0 0-0 0-3 1-0 0-2 0-1 0-2 |
○ △ ● ○ ● ● ● |
横浜港北SC | TRM | 栗木スポーツ広場 |
2020.9.20 | 1-1 0-6 2-1 0-0 1-2 |
△ ● ○ △ ● |
港南台SC | TRM | 産業振興センター |
2020.9.6 | 2-0 1-1 1-1 1-1 4-0 |
○ △ △ △ ○ |
大崎SC | TRM | 産業振興センター |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3.7 準優勝 |
2-0 | ○ | 山王谷SC | 磯子区大会 | 三ッ沢補助グラウンド |
1-3 | ● | 磯子SC | |||
2021.2.21 | 1-2 | ● | 磯子SC-A | 磯子区交流戦 | 三ッ沢補助グラウンド |
1-2 | ● | 日限山FC | |||
1-0 | ○ | 山王谷SC-B | |||
3-0 | ○ | 磯子SC-B | |||
0-0 | △ | 山王谷SC-A | |||
4-0 | ○ | 磯子SC-A | |||
2021.2.14 | 1-0 | ○ | 山王谷SC | 国チビ | 六浦スポーツ広場 |
2-2 | △ | 磯子SC | |||
2021.1.31 | 5-0 | ○ | 富岡SC | 国チビ | 六浦スポーツ広場 |
2021.1.17 | 2-3 | ● | 六浦毎日SS | 国チビ | 六浦スポーツ広場 |
4-0 | ○ | 六浦少年SC | |||
2020.12.26 | 0-1 1-3 1-0 1-0 |
● ● ○ ○ |
日限山FC | TRM | 日限山小 |
2020.11.22 | 0-0 0-0 3-0 1-0 0-1 0-0 |
△ △ ○ ○ ● △ |
山王谷SC | TRM | 山王台小 |
2020.11.8 準優勝 |
7-0 | ○ | 六浦毎日SS | TADOなかよし杯 | 金沢区民センター |
2-0 | ○ | FCパーシモン | |||
2-0 | ○ | TADOなかよしSC | |||
2-0 | ○ | 山崎SC | |||
準決勝 1-0 | ○ | 山崎SC | |||
決勝 2-3 | ● | 足柄FC | |||
2020.11.1 | 0-0 1-3 |
△ ● |
本牧少年SC | TRM | 本牧市民公園 |
2020.10.25 | 5-0 9-0 6-0 3-0 |
○ ○ ○ ○ |
FCねぎし | TRM | 産業振興センター |
2020.10.24 | 0-2 0-6 5-3 |
● ● ○ |
港南台SC | TRM | 産業振興センター |
© 2009 YOKODAI SOCCER CLUB.