日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2019.12.15 | 2-3 | ● | FC80洋光台 | 中村杯 | 洋光台第四小 |
0-7 | ● | KAZU SC | |||
0-5 | ● | 港南台SC | |||
2019.10.27 | 2-0 2-0 3-2 0-3 0-1 1-1 4-0 0-2 |
○ ○ ○ ● ● △ ○ ● |
港南台SC(U-11) | TRM | 野七里 |
2019.10.13 | 2-2 | △ | KAZU SC | U-12リーグ | 港南台さえずりの丘 |
1-1 | △ | ヨコハマキッカーズ | |||
2019.9.29 | 0-3 | ● | 小雀SC | U-12リーグ | 港南台さえずりの丘 |
0-2 | ● | 美晴SC | |||
2019.9.22 | 0-2 | ● | 文庫FC | U-12リーグ | 港南台さえずりの丘 |
0-3 | ● | 小山台SC | |||
2019.9.15 | 0-5 | ● | かながわクラブ | U-12リーグ | 港南台さえずりの丘 |
0-3 | ● | 西谷FC | |||
2019.9.8 | - | - | ダビデFC(U-11) | TRM | 野七里 |
2019.8.4 | 0-2 0-5 0-4 |
● ● ● |
YKFC | YKFCフレンドリー | 平戸永谷川遊水地 |
0-4 0-0 |
● △ |
二ツ橋SC | |||
2019.8.3 | 0-8 | ● | 小平FC | 関東団地大会 | 駒沢公園 |
0-9 | ● | 白井FC | |||
2019.7.28 | - | - | - | TRM | 魚富旅館グラウンド |
2019.7.21 | - | - | - | TRM | 洋光台第四小 |
2019.6.30 | - | - | FC杉田 | TRM | 洋光台第四小 |
2019.6.16 | 0-4 | ● | 山王谷SC-A | 区大会 | 杉田臨海緑地 |
0-5 | ● | 磯子フレンズ-A | |||
2019.6.8 | 0-4 | ● | FC80-A | 区大会 | 杉田臨海緑地 |
0-7 | ● | FC杉田-A | |||
2019.6.1 | 2-7 | ● | FCオフサイド | 横浜東50周年大会 | こどもの国 |
0-1 | ● | 横浜東チェルシー | |||
3-3 | △ | 久地FCウルトラ | |||
3-2 | ○ | アローズSC | |||
5-4 | ○ | 勝田SC | |||
2019.4.29 | 0-2 | ● | FCビッツ | 春季大会 | 上白根小 |
5-0 | ○ | 北方SC | |||
2019.5.6 | 1-1 | △ | フレンドSC | 春季大会 | 上白根小 |
0-8 | ● | FCヘリオス | |||
2019.4.29 | 0-3 | ● | N2SC | 春季大会 | 上白根小 |
0-0 | △ | FC都筑 | |||
2018.4.28 | - | - | 区選抜U-11 | TRM | 洋光台第四小 |
2018.4.21 | - | - | 区選抜U-11 FC80 |
TRM | 洋光台第四小 |
2019.4.20 | 0-2 | ● | 帷子SC | 春季大会 | 上白根小 |
2-2 | △ | 鴨志田第一FC | |||
2019.4.14 | 0-4 | ● | 希望ヶ丘ライオンズ | 春季大会 | 上白根小 |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2019.10.22 | 2-3 | ● | プログレッソ | 稲城カップ | ヴェルディフィールド |
0-7 | ● | Grantブルー | |||
1-1 (PK0-1) |
● | Grantシルバー | |||
2019.10.14 | 0-7 | ● | SC本郷台 | 国チビ | 三ッ沢補助グラウンド |
1-6 | ● | 六浦毎日SS | |||
2019.9.29 | 4-1 | ○ | 横浜北YMCA | 国チビ | 市大第二グラウンド |
1-3 | ● | 元石川SC-R | |||
2019.9.16 | 1-5 | ● | 黒滝SC | 国チビ | 市大第二グラウンド |
0-7 | ● | 太尾FC | |||
2019.8.18 | - | - | - | カップ戦 | 洋光台第四小 |
2019.8.4 | 2-0 2-0 3-1 |
○ ○ ○ |
YKFC | YKFCフレンドリー | 平戸永谷川遊水地 |
0-1 1-2 0-1 |
● ● ● |
二ツ橋SC | |||
2019.7.28 | - | - | - | TRM | 魚富旅館グラウンド |
2019.7.21 | - | - | - | TRM | 洋光台第四小 |
2019.7.13 | 0-3 | ● | FC明浜 | キノコカップ | - |
5-1 | ○ | 石川SC | |||
2-3 | ● | IOキッカーズ | |||
2019.7.6 | - | - | - | TRM | 洋光台第三小 |
2019.6.16 | 2-1 | ○ | 大崎SC | 区大会(A) | 杉田臨海緑地 |
1-0 | ○ | 磯子ファイターズ | |||
2019.6.8 | 1-2 | ● | FCねぎし | 区大会(A) | 杉田臨海緑地 |
0-4 | ● | FC杉田 | |||
2019.5.4 | 4-0 | ○ | 下野屋レッグス | 春季大会 | 北方小 |
4-1 | ○ | 藤が丘少年SC | |||
2019.5.2 | 0-4 | ● | 二俣川SC | 春季大会 | 北方小 |
4-2 | ○ | 北方SC | |||
2019.4.27 | 1-1 | △ | 横浜川和FC | 春季大会 | 北方小 |
1-7 | ● | 横浜深園SC-A | |||
2018.4.21 | 3-0(A) 0-2(B) 2-3(A) 1-0(B) 1-1(A) |
○ ● ● ○ △ |
磯子フレンズ | TRM | 洋光台第四小 |
2018.4.20 | 2-1 0-1 0-2 0-0 2-3 |
○ ● ● △ ● |
ダビデFC | TRM | 野七里 |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2020.2.24 | 6-0 5-0 4-0 |
○ ○ ○ |
みずきSC | TRM | 洋光台第三小 |
10-0 5-0 6-0 6-0 7-2 |
○ ○ ○ ○ ○ |
南ヶ丘キッカーズ | |||
1-0 1-0 1-1 4-0 |
○ ○ △ ○ |
クライムイレブン | |||
2020.2.9 | 10-0 | ○ | 大崎SC | 山王谷スーパーカップ | 山王台小 |
3-1 | ○ | 山王谷SC | |||
2020.2.9 (大崎合同) |
2-0 | ○ | たちばなキッカーズ | 山王谷杯 | 山王台小 |
2-2 | △ | 山王谷SC | |||
2-0 | ○ | 本牧少年SC | |||
2020.1.25 | 3-0 | ○ | 磯子フレンズ | 区大会(決勝) | 屛風ヶ浦小 |
0-3 | ● | 磯子SC | |||
2020.1.19 | 3-1 | ○ | 勝田SC | 中村杯 | 洋光台第四小 |
2-1 | ○ | 本牧少年SC | |||
0-2 | ● | 山王谷SC | |||
2020.1.19 | 2-0 1-0 0-0 2-0 (PK2-3) |
○ ○ △ ○ ● |
藤沢FC | TRM | 洋光台第三小 |
0-2 0-2 0-1 (PK1-2) |
● ● ● ● |
日限山FC | |||
2020.1.12 | 0-2 1-1 2-0 |
● △ ○ |
大崎SC(SL) | TRM | 小田小 |
0-0 0-3 2-2 |
△ ● △ |
大崎SC(3年) | |||
2019.12.14 | 0-1 0-1 2-2 0-0 0-0 0-0 (PK11-8) |
● ● △ △ △ △ ○ |
日限山FC | TRM | 日限山小 |
2019.12.1 | 2-1 2-0 2-1 |
○ ○ ○ |
本牧少年SC | TRM | 本牧小 |
1-0 1-0 1-0 |
○ ○ ○ |
文庫FC | |||
2019.11.17 | 0-3 | ● | 磯子SC | 区大会 | 洋光台第四小 |
2019.11.9 | 3-0 3-0 3-0 0-1 0-0 4-0 2-0 1-0 5-0 0-2 |
○ ○ ○ ● △ ○ ○ ○ ○ ● |
バディー育成 | TRM | バディーフィールド |
2019.11.2 | 0-0 2-0 |
△ ○ |
並木SC-A | TRM | 並木第一小 |
3-0 1-0 |
○ ○ |
並木SC-B | |||
0-0 0-0 |
△ △ |
FC南台-A | |||
4-0 1-0 |
○ ○ |
FC南台-B | |||
2019.10.20 | 2-1 | ○ | FC杉田 | 区大会 | 洋光台第四小 |
2019.10.20 | 1-0 1-1 1-2 2-1 |
● △ ● ○ |
本牧少年SC | TRM | 洋光台第四小 |
2-0 2-0 1-0 1-0 |
○ ○ ○ ○ |
城郷SC | |||
2019.9.29 | 1-1 | △ | 山王谷SC | 区大会 | 洋光台第四小 |
2-0 | ○ | 磯子ファイターズ | |||
2019.9.29 | 0-2 2-1 1-0 0-1 |
● ○ ○ ● |
山王谷SC | TRM | 洋光台第四小 |
0-0 0-0 3-0 0-2 |
△ △ ○ ● |
磯子ファイターズ | |||
2019.9.28 | 2-0 | ○ | 小和田FC | 新林杯 | 新林小 |
1-4 | ● | 友愛SC | |||
1-2 | ● | 石川SC | |||
2019.9.22 | 2-1 | ○ | FCサンダース | 国チビ | 桂台小 |
0-2 | ● | 公田SC | |||
2019.9.16 | 0-1 | ● | もえぎ野FC | 国チビ | 桂台小 |
3-0 | ○ | 青葉FC-W | |||
2019.9.15 | 1-0 | ○ | 山田若竹SC | 国チビ | 桂台小 |
4-0 | ○ | N2SC | |||
2019.8.25 | 8-0 | ○ | みずきSC | メトロポリタンカップ | 港南台さえずりの丘 |
2-3 | ● | 本牧少年SC | |||
2019.8.24 | 0-7 | ● | 野庭KC | メトロポリタンカップ | 港南台さえずりの丘 |
0-6 | ● | 本町SC | |||
2019.7.27 | 1-0 1-0 0-1 2-0 1-1 |
○ ○ ● ○ △ |
C.F.C | TRM | 洋光台第三小 |
0-1 0-0 0-2 0-0 |
● △ ● △ |
城郷SC | |||
2019.7.21 | 1-0 1-2 0-1 0-0 |
○ ● ● △ |
藤沢FC | TRM | 洋光台第二小 |
1-0 0-2 0-1 |
○ ● ● |
星月SC | |||
2019.6.29 | 2-0 1-1 3-3 |
○ △ △ |
八ッ橋SC | TRM | 洋光台第三小 |
5-0 2-2 2-0 |
○ △ ○ |
大崎SC | |||
2019.6.23 | 1-0 4-0 1-1 0-0 |
○ ○ △ △ |
新林SC | TRM | 洋光台第四小 |
7-0 5-1 3-0 |
○ ○ ○ |
南ヶ丘キッカーズ | |||
2019.5.25 | 1-0 0-2 0-0 |
○ ● △ |
城郷SC | TRM | 洋光台第三小 |
0-1 0-1 0-0 |
● ● △ |
FCねぎし | |||
2019.5.19 | 0-0 | △ | 藤塚キッカーズ | 春季大会 | 洋光台第四小 |
0-1 | ● | 八ッ橋SC | |||
2019.5.18 | 1-0 | ○ | 鶴ヶ峰SC | 春季大会 | 洋光台第三小 |
2-2 | △ | FC奈良 | |||
2019.5.12 | 0-10 | ● | 横浜すみれSC | 春季大会 | 洋光台第二小 |
0-1 | ● | 白根SC | |||
2019.5.6 | 1-7 | ● | 鴨居SC | TADOなかよし杯 | 金沢地区センター |
0-7 | ● | すみれSC | |||
1-3 | ● | 六浦毎日SC | |||
0-8 | ● | 太尾SC | |||
2019.4.21 | 0-0 1-1 0-1 |
△ △ ● |
城郷SC | TRM | 洋光台第二小 |
0-0 0-4 |
△ ● |
磯子SC | |||
2019.4.14 | 2-0 0-1 0-1 |
○ ● ● |
たちばなキッカーズ | TRM | 茅ヶ崎小 |
1-1 2-0 0-1 |
△ ○ ● |
勝田SC |
© 2009 YOKODAI SOCCER CLUB.