クラス名をクリックすると、各クラスの結果を表示します。
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2019.3.21 | - | - | - | TADOカップ | 横須賀リーフスタジアム |
2019.3.10 | - | - | - | YKFC杯 | 平戸永谷川遊水地 |
2019.3.3 | - | - | - | 上中里カップ | 能見台グラウンド |
2019.3.2 | - | - | - | MICカップ | 野七里 |
2019.2.24 | - | - | - | FCトータス杯 | 中田小 |
2019.2.11 | - | - | - | 山王谷杯 | 汐見台中 |
2019.2.10 | - | - | - | 若葉台カップ | 横浜わかば学園 |
2019.1.14 | 1-4 | ● | CFG | 市長杯 | 横浜スタジアム |
2019.1.13 | 0-6 | ● | 中新田FC | 県大会 | 追浜グラウンド |
2018.12.16 | 1-1 | △ | 桜が丘SC | アムゼル杯 | 日野特別支援学校 |
0-4 | ● | 六浦毎日SS | |||
1-1 (PK勝利) |
○ | FC佐倉 | |||
2018.12.16 | 0-4 | ● | 榎ケ丘ファイターズ | 中村杯 | 洋光台第四小 |
2-2 | △ | 鶴見東FC | |||
3-1 | ○ | 上中里SC | |||
2018.11.23 | - | - | - | 勝田カップ(5年) | 勝田小 |
2018.11.17 | 1-2 | ● | 若葉台FC | 若葉台カップ | 若葉学園 |
0-7 | ● | CFG YOKOHAMA | |||
1-7 | ● | 戸塚FC | |||
2018.10.8 | 0-2 | ● | いずみ野SC | U-12リーグ | 港南台さえずりの丘 |
2018.9.29 | 0-4 | ● | FC YSA | U-12リーグ | 港南台さえずりの丘 |
2-6 | ● | 港南台SC | |||
2018.9.24 | 2-2 | △ | 榎が丘ファイターズ | U-12リーグ | 港南台さえずりの丘 |
3-2 | ○ | 岩崎FC | |||
2018.9.22 | 0-2 | ● | 南ヶ丘キッカーズ | U-12リーグ | 港南台さえずりの丘 |
2018.9.12 | 3-1 | ○ | 長津田ドラゴンズ | U-12リーグ | 港南台さえずりの丘 |
0-3 | ● | 小山台SC | |||
2018.9.2 | 1-1 | △ | FC杉田 | グローイングカップ(5年) | 杉田臨海緑地 |
0-3 | ● | 文庫FC | |||
0-0 (PK3-2) |
○ | 藤の木SC | |||
2018.8.16 | 0-4 | ● | 磯子SC | 磯子区大会(B) | 洋光台第一小 |
0-4 | ● | 山王谷SC | |||
2018.8.5 | - | - | YKFC&日の出K みずきSC |
TRM | 平戸永谷川グラウンド |
2018.7.29 | - | - | エコノメソッド | TRM | 波崎 |
2018.7.29 | - | - | ミキFC 津久井ペガサス |
TRM | 波崎 |
2018.7.15 | - | - | 横浜港南SC | TRM | 金沢地区センター |
2018.7.14 | 0-11 | ● | FC杉田 | 磯子区大会(B) | 洋光台第一小 |
0-10 | ● | 磯子フレンズ | |||
2018.7.8 | 0-3 | ● | 磯子フレンズ | 磯子区大会(A) | 能見台グラウンド |
1-0 | ○ | 磯子ファイターズ | |||
2018.7.7 | 1-7 | ● | FCねぎし | 磯子区大会(A) | 能見台グラウンド |
1-2 | ● | 上中里SC | |||
2018.7.7 | 0-5 | ● | FCねぎし | 磯子区大会(B) | 洋光台第一小 |
0-6 | ● | FC80 | |||
2018.6.30 | 0-3 | ● | かじがやFC | フレンズカップ(A) | 今泉小 |
2018.6.30 | 6-0 | 〇 | FC都筑 | フレンズカップ(A) | 恩田第5グラウンド |
1-1 | △ | 駒寄・滝の沢SSS | |||
2018.6.17 | - | - | プルチーニFC 磯子SC |
TRM(B) | 洋光台第四小 |
2018.5.19 | - | - | よりともSC | TRM | 鎌倉小 |
2018.5.12 | 0-2 | ● | 磯子フレンズ | U-12リーグ | 横浜わかば学園 |
2018.5.6 | 0-12 | ● | FC奈良 | U-12リーグ | 横浜わかば学園 |
2018.5.3 | 0-2 | ● | 港北FC | U-12リーグ | 横浜わかば学園 |
2-4 | ● | FCみたけ | |||
2018.4.28 | 1-3 | ● | 若葉台FC | U-12リーグ | 横浜わかば学園 |
0-2 | ● | かながわクラブ | |||
2018.4.22 | 0-8 | ● | 白根SC | U-12リーグ | 横浜わかば学園 |
0-4 | ● | 二ツ橋FC | |||
2018.4.30 | 2-6 | ● | 嶮山キッカーズ | U-12リーグ | 横浜わかば学園 |
0-3 | ● | ライフネットSC |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2019.2.24 | 2-5 | ● | 二ツ橋FC | FCトータス杯 | 中田小 |
2-3 | ● | Tips | |||
5-1 | ○ | みづきSC | |||
2019.2.23 | - | - | - | TRM | 洋光台第三小 |
2019.2.17 | 0-3 | ● | FC霧が丘 | 中村杯(R) | 洋光台第四小 |
0-4 | ● | 星月SC | |||
4-2 | ○ | 洋光台SC(B) | |||
2019.2.17 | 0-3 | ● | 山王谷SC | 中村杯(B) | 洋光台第四小 |
1-6 | ● | YKFC | |||
2-4 | ● | 洋光台SC(R) | |||
2019.2.11 | - | - | - | TRM | |
2019.2.3 | 2-1 | ○ | 横浜東SC | 山王谷杯 | 浜小 |
2-1 | ○ | 山王谷SC-B | |||
2-0 | ○ | 山王谷SC-A | |||
2019.1.26 | - | - | - | TRM | 洋光台第三小 |
2019.1.6 | 0-13 | ● | SFAT伊勢原 | 県大会 | 豊川小 |
2018.12.9 | - | - | ダビデFC | TRM | 野七里 |
2018.11.10 | 2-1 | ○ | 石川SC | 小山台カップ | 小山台小 |
1-6 | ● | 小山台SC | |||
1-9 | ● | 六浦少年SC | |||
2018.11.25 | - | - | - | 区大会(B) | 洋光台第四小 |
2018.11.24 | - | - | - | 区大会(B) | 洋光台第四小 |
2018.11.18 | 2-1 | ○ | FCねぎし | 区大会(B) | 洋光台第四小 |
2018.10.7 | 0-13 | ● | JFC FUTURO | 国チビ | 太尾小 |
2018.10.6 | 2-3 | ● | 元石川SC | 国チビ | 太尾小 |
2018.9.22 | - | - | 星月SC | TRM | 洋光台第三小 |
2018.9.17 | 7-1 | ○ | 武山キッカーズ | 横浜かもめ杯 | - |
0-1 | ● | IOキッカーズ | |||
1-1 (PK2-3) |
● | 明浜FC | |||
2018.9.16 | 0-4 | ● | CFG横浜 | 国チビ | 太尾小 |
0-8 | ● | 鶴見東FC | |||
2018.9.15 | - | - | 星月SC | TRM | 洋光台第三小 |
2018.9.9 | 0-5 | ● | 太尾FC-A | 国チビ | 太尾小 |
1-4 | ● | SCH.FC-W | |||
2018.8.25 | - | - | - | TRM | 長浜公園 |
2018.8.5 | - | - | YKFC サザンFC |
TRM | 平戸永谷川グラウンド |
2018.7.15 | - | - | 大崎SC | TRM | 洋光台第四小 |
2018.7.14 | 2-1 | ○ | 磯子フレンズ | 磯子区大会(R) | 能見台グラウンド |
0-6 | ● | 磯子SC | |||
2018.7.14 | - | - | - | グローイングカップ(3年) | 杉田臨海緑地 |
2018.7.8 | - | - | - | エスペランサカップ | 野七里 |
2018.7.7 | - | - | - | 磯子区大会(R) | 能見台グラウンド |
- | - | - | |||
2018.6.30 | - | - | - | TRM | 小山台小 |
2018.6.17 | 1-5 | ● | FC80 | 磯子区大会(R) | 能見台グラウンド |
2-1 | ○ | 上中里SC | |||
2018.6.9 | - | - | - | TRM | 杉田臨海緑地 |
2018.5.27 | - | - | - | TRM | 桂台小 |
2018.5.20 | - | - | - | TRM | 洋光台第四小 |
2018.4.30 | 1-1 | △ | 夏山SC | 春季大会 | 霧が丘公園 |
3-1 | ○ | ライフネットSC | |||
2018.4.29 | - | - | - | TRM | 洋光台第四小 |
2018.4.28 | 1-1 | △ | FC南台 | 春季大会 | 霧が丘公園 |
5-1 | ○ | FCプラタノ | |||
2018.4.14 | 0-3 | ● | 大曾根SC | 春季大会 | 霧が丘公園 |
3-2 | ○ | FC霧が丘 | |||
2018.4.8 | - | - | 上中里SC | TRM | 能見台グラウンド |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2019.2.17 | 0-2 | ● | FCイーグルス | 山王谷杯 | 山王台小 |
0-1 | ● | 南ヶ丘KC | |||
1-5 | ● | みづきSC | |||
2019.2.11 | 0-0 | △ | FCサンダーズ | TRM | 洋光台第三小 |
0-1 | ● | たちばなキッカーズ | |||
0-1 | ● | FCサンダーズ | |||
0-0 | △ | たちばなキッカーズ | |||
0-2 | ● | FCサンダーズ | |||
0-1 | ● | たちばなキッカーズ | |||
2019.1.27 | - | - | - | 南ヶ丘ミニカップ | - |
2019.1.20 | 0-2 | ● | クライムイレブン | 中村杯 | 洋光台第四小 |
2-0 | ○ | 勝田SC | |||
0-2 | ● | 新林SC | |||
2018.10.14 | 0-1 | ● | 新林SC | 新林ワンデーマッチ | 女坂スポーツ広場 |
0-0 | △ | 鵠南FC | |||
2-1 | ● | 新林SC | |||
2-0 | ○ | 鵠南FC | |||
2018.9.17 | 1-2 | △ | 若葉台SC | 国チビ | 山内小 |
0-3 | ● | 横浜栄FC | |||
2018.9.16 | 0-8 | ● | あざみ野FC-A | 国チビ | 山内小 |
0-2 | ● | 横浜かもめSC | |||
2018.9.9 | 0-4 | ● | FC本郷-Y | 国チビ | 山内小 |
2018.9.8 | - | - | - | 勝田SC杯 | せせらぎ公園 |
2018.8.25 | - | - | クライムSC | TRM | 六浦スポーツ広場 |
2018.7.15 | 0-0 | △ | FC杉田 | 磯子区大会 | 山王台小 |
0-1 | ● | 磯子ファイターズ | |||
2018.7.8 | 0-0 | △ | FCねぎし-B | 磯子区大会 | 山王台小 |
2-1 | ○ | 磯子SC | |||
2018.6.24 | 2-0 | ○ | 山王谷SC-B | 磯子区大会 | 山王台小 |
2018.6.17 | - | - | - | TRM | 洋光台第四小 |
2018.5.27 | 0-7 | ● | 六浦毎日SS | 春季大会 | すみれが丘小 |
0-1 | ● | FCサンダース | |||
2018.5.20 | 0-1 | ● | 田奈SC | 春季大会 | すみれが丘小 |
0-1 | ● | 横浜川和FC | |||
2018.5.13 | 0-14 | ● | 横浜すみれSC | 春季大会 | すみれが丘小 |
0-3 | ● | 文庫FC | |||
2018.5.6 | - | - | FCねぎし 磯子SC |
TRM | 洋光台第二小 |
2018.4.15 | - | - | - | TRM | 洋光台第四小 |
2018.4.14 | - | - | CFC | TRM | 大黒スポーツ広場 |
© 2009 YOKODAI SOCCER CLUB.