日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2016.3.13 MVPクロ |
1-0 | ○ | クライムイレブン | クライムイレブン杯 | 六浦スポーツ広場 |
0-2 | ● | 阿王ヶ台SC | |||
0-1 | ● | 磯子フレンズ | |||
2016.3.12 MVPヤマト |
0-2 | ● | FC藤棚 | 日限山SC杯 | さえずりの丘公園 |
5-4 | ○ | 日限山SC-5 | |||
2-3 | ● | FC野場 | |||
0-0 | △ | 日限山SC-B | |||
2016.3.6 MVPトモハ |
0-2 | ● | 瀬谷サンダーキッズ | 港南台SC杯 | 港南台第1小 |
0-0 | △ | 坂本SC | |||
1-5 | ● | 坂本SC | |||
2016.2.28 | 1-0 | ○ | FCアムゼル | 山王谷杯 | 浜小 |
2-1 | ○ | 山王谷B | |||
2-5 | ● | 山王谷A | |||
2016.2.13 | 0-2 | ● | 黒滝SC | 港北SCカップ | 県立体育センター |
0-4 | ● | 横浜北YMCA | |||
0-2 | ● | 横浜つばさSC | |||
2016.2.12 | 0-1 | ● | FCねぎし | 磯子区大会 | 洋光台第2小 |
2-2 | △ | 磯子ファイターズ | |||
2016.2.7 | 2-3 | ● | 坂本SC | 横浜市長杯 | 谷本公園 |
2016.1.31 | 5-2 | ○ | ヨコハマキッカーズ | 横浜市長杯 | 横浜スタジアム |
2016.1.24 | 2-1 | ○ | FC緑 | 横浜市長杯 | 横浜スタジアム |
2016.1.17 | 0-1 | ● | 秦野西FC | 神奈川県大会 | 萩野小 |
2016.1.10 | 0-2 1-1 0-1 |
● △ ● |
汲沢CK | TRM | 中田小 |
1-0 3-0 1-0 |
○ ○ ○ |
FCトータス | |||
2015.12.26 | 1-0 0-1 1-0 ?-? |
○ ● ○ ? |
城郷SC | TRM | 神大寺小 |
2015.12.23 | 0-3 | ● | FCアムゼル | アムゼル杯 | 日野特別支援学校 |
1-2 | ● | 桜丘SC | |||
2-0 | ○ | FC追浜 | |||
2015.12.20 | 0-1 | ● | 港北 | 中村杯 | 洋光台第4小 |
0-1 | ● | 鴨居 | |||
5-0 | ○ | KJF | |||
2015.12.13 | 1-1 | △ | 小雀SC | TRM | 東中田小 |
8-1 | ○ | 大門FC | |||
4-1 | ○ | 鶴見東FC | |||
1-5 | ● | 本町SC | |||
2015.12.12 | 0-2 | ● | 寒川旭SC | 大磯フレンドリーサッカー大会 | 大磯運動公園 |
0-2 | ● | 茅ヶ崎小和田FC | |||
0-2 | ● | ?? | |||
2015.11.29 | 0-1 | ● | 磯子SC | 磯子区大会 | 洋光台第4小 |
0-1 | ● | 磯子フレンズ | |||
2015.11.3 | 3-2 | ○ | 公田SC-B | 文体フットサル大会 | 横浜文化体育館 |
1-0 | ○ | 菊名SC | |||
2-4 | ● | 鶴見東FC | |||
0-4 | ● | アローズSC | |||
2015.10.31 | 1-2 | ● | 原FC | NHK杯(5年生大会) | みなとみらいスポーツパーク |
2-0 | ○ | YSCC | |||
2015.10.25 | 1-2 | ● | FC上山 | FAリーグ(後期) | 洋光台第4小 |
2015.9.20 | 8-0 | ○ | EMSC | FAリーグ(後期) | 洋光台第4小 |
1-3 | ● | あざみ野キッカーズ | |||
2015.9.23 | 0-2 | ● | たちばなキッカーズ | FAリーグ(後期) | 洋光台第4小 |
2-1 | ○ | 柏尾SC | |||
2015.9.22 | ○ | 鴨居SC-A | 練習試合 | 埋蔵文化財センター | |
3-1 | ○ | 南が丘KC-B | |||
0-2 | ● | FC本郷 | |||
2015.9.20 | 3-0 | ○ | 鴨志田第一FC | FAリーグ(後期) | 洋光台第4小 |
1-5 | ● | FC瀬ケ崎 | |||
2015.9.12 | 2-1 | ○ | 菊名SC | 勝田SC杯 | せせらぎ公園 |
2-5 | ● | たちばなKC | |||
3-1 | ○ | 下野谷レッグス | |||
2015.8.30 | 6-1 | ○ | 岩崎FC | FAリーグ(後期) | 洋光台第4小 |
1-2 | ● | 市ヶ尾FCブリーオ | |||
2015.7.19 | 1-0 0-2 1-0 |
○ ● ○ |
港南台SC | 練習試合 | 洋光台第4小 |
0-2 2-1 0-2 |
● ○ ● |
クライムイレブン | |||
2015.6.21 | 0-3 | ● | 小雀SC | 春季大会(FAリーグ) | 洋光台第4小 |
0-4 | ● | 市ヶ尾FCブリーオ | |||
2015.6.6 | 0-0 0-0 1-0 0-1 |
△ △ ○ ● |
鴨居SC | 練習試合 | 光洋小跡地 |
0-1 1-2 1-2 0-3 |
● ● ● ● |
FCカルパ | |||
2015.5.31 | 0-6 | ● | YTCFC | 春季大会(FAリーグ) | 洋光台第4小 |
0-1 | ● | 青葉FC | |||
2015.5.17 | 1-1 | △ | FCビッツ | 春季大会(FAリーグ) | 洋光台第4小 |
0-2 | ● | 城郷SC | |||
2015.5.10 | 0-2 | ● | 六浦少年SC | 春季大会(FAリーグ) | 洋光台第4小 |
2015.5.4 | 0-1 2-5 |
● ● |
帷子SC | 練習試合 | 帷子小 |
0-0 2-6 |
△ ● |
桜ケ丘FC | |||
2015.4.29 | 0-0 | △ | 大門FC | 練習試合 | 東中田小 |
4-1 | ○ | FCトータス | |||
2-2 | △ | 本町SC | |||
4-2 | ● | 中新田SC | |||
2015.4.19 | 1-1 | △ | FC霧が丘 | 春季大会(FAリーグ) | 洋光台第4小 |
4-1 | ○ | 日の出キッカーズ | |||
2015.4.18 | FC野庭 | 練習試合 | 野庭すずかけ小 | ||
2015.3.28 | 2-0 4-0 0-2 3-0 |
○ ○ ● ○ |
折本SC | 練習試合 | 折本小 |
3-5 | ● | たちばなキッカーズ | |||
2015.3.22 | 1-2 2-1 0-0 2-0 |
● ○ △ ○ |
YKFC | 練習試合 | さえずりの丘公園 |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2016.2.21 | 2-0 | ○ | YKFC | 中村杯 | 洋光台第4小 |
0-3 | ● | 勝田SC | |||
1-1 (PK2-0) |
○ | FC本郷 | |||
2016.1.16 | 神奈川県大会 | 緑台小 | |||
2015.11.8 | 0-1 | ● | 大崎SC | 磯子区大会 | 能見台グラウンド |
3-1 | ○ | 磯子フレンズ | |||
2015.11.1 | 2-1 | ● | FC80洋光台 | 磯子区大会 | 能見台グラウンド |
1-1 | △ | 神中里SC | |||
2015.9.26 | 4-0 4-0 3-1 |
○ ○ ○ |
丸山台SC | 練習試合 | 丸山台 |
1-0 0-1 3-1 |
○ ● ○ |
ロージャドームFC | |||
2015.7.18 | 1-1 0-0 2-1 1-2 0-2 |
△ △ ○ ● ● |
FC根岸 | 練習試合 | 洋3小 |
2015.5.5 | 4-5 | ● | 日の出キッカーズ | 春季大会 | 勝田小 |
0-2 | ● | 文庫FC | |||
2015.5.4 | 1-2 | ● | 磯子ファイターズ | 春季大会 | 勝田小 |
3-1 | ○ | 勝田SC | |||
2015.4.29 | 2-1 | ○ | FC OFFSIDE | 春季大会 | 勝田小 |
0-6 | ● | あざみ野キッカーズA | |||
2015.4.25 | 1-0 0-0 2-0 0-2 1-0 |
○ △ ○ ● ○ |
磯子SC | 練習試合 | 洋光台第3小 |
2015.4.18 | 0-0 1-2 1-3 0-2 1-1 0-3 |
△ ● ● ● △ ● |
津田SC | 練習試合 | 洋光台第3小 |
2015.3.28 | 2-0 1-0 1-3 0-2 1-3 0-3 |
△ ○ ● ● ● ● |
小山台SC | 練習試合 | 洋光台第3小 |
2015.3.22 | 2-1 0-1 2-1 3-1 |
○ ● ○ ○ |
YKFC | 練習試合 | さえずりの丘公園 |
2015.3.14 | 勝田SC FC上山 |
練習試合 | 勝田小 |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2016.1.17 | 0-3 | ● | 大崎SC | 中村杯 | 洋光台第4小 |
0-2 | ● | 並木SC | |||
4-0 | ○ | 上中里SC | |||
2015.12.20 | 2-2 | △ | 公田SSS | 栄カップ | 埋蔵文化財センター |
9-0 | ○ | 六ッ川SC | |||
4-1 | △ | AC等々力 | |||
1-0 | ○ | AC等々力 | |||
2015.9.22 | 0-3 | ● | 藤の木SC | 国チビ | 中沢小 |
2015.9.21 | 2-1 | △ | 西谷SC | 国チビ | 中沢小 |
0-5 | ● | しらとり台SC | |||
2015.9.20 | 0-2 | ● | 大豆戸FC-B | 国チビ | 中沢小 |
1-2 | ● | 横浜かもめSC | |||
2015.9.6 | 4-0 | ○ | 中沢SS-B | 国チビ | 中沢小 |
2015.8.30 | 5-0 | ○ | FCねぎし | 磯子区大会 | 山王台小 |
0-0 | △ | 上中里SC | |||
2015.7.20 | 0-2 | ● | 山王台SC | 磯子区大会 | 山王台小 |
2015.7.19 | 4-0 4-0 4-2 |
○ ○ ○ |
上中里SC | 練習試合 | 能見台グラウンド |
2015.7.18 | 0-0 2-0 0-1 1-0 0-0 |
△ ○ ● ○ △ |
FC根岸 | 練習試合 | 洋3小 |
2015.7.12 | 0-2 | ● | 磯子SC | 磯子区大会 | 山王台小 |
0-1 | ● | 磯子ファイターズ | |||
2015.5.17 | 0-4 | ● | あざみ野FC-B | 春季大会(上中里SC合同) | 能見台グラウンド |
0-7 | ● | 瀬谷FC | |||
2015.5.10 | 0-9 | ● | 今宿少年SC | 春季大会(上中里SC合同) | 能見台グラウンド |
1-7 | ● | 小山台SC | |||
2015.5.9 | 1-0 | ○ | 磯子ファイターズ | 春季大会(上中里SC合同) | 能見台グラウンド |
3-0 | ○ | 太尾FC-B | |||
2015.4.25 | 1-1 2-0 1-0 6-0 |
△ ○ ○ ○ |
磯子SC | 練習試合 | 洋光台第3小 |
2015.4.19 | 1-3 | ● | 磯子フレンズ | 練習試合(上中里SC合同) | 能見台グラウンド |
1-3 | ● | FC明浜 | |||
2-7 | ● | 富岡FC | |||
2015.4.18 | 3-0 1-0 2-0 |
○ ○ ○ |
津田SC | 練習試合 | 洋光台第3小 |
© 2009 YOKODAI SOCCER CLUB.