クラス名をクリックすると、各クラスの結果を表示します。
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12.25 | 洋光台A 6-0 洋光台B | 中村杯 | 栗木スポーツ広場 | ||
洋光台B 0-2 | ● | 山王谷SC | |||
洋光台A 3-0 | ○ | 南ヶ丘キッカーズ | |||
洋光台A 1-1 | △ | 山王谷SC | |||
洋光台B 1-4 | ● | 南ヶ丘キッカーズ | |||
2021.12.19 | 0-4 | ● | 横浜深園SC | U12リーグ | 深谷通信隊跡地 |
0-7 | ● | 横浜栄FC | |||
2021.12.5 | 1-1 | △ | CAVALO FC | KRL杯 | - |
1-2 | ● | エスペランサFC | |||
0-3 | ● | 南生田サントス | |||
0-0 | △ | T.C.FC | |||
2021.11.21 | 2-1 | ○ | 武山 | IOカップ | 横須賀大矢部小 |
4-0 | ○ | 馬堀 | |||
1-2 | ● | IO | |||
2021.11.7 | 0-2 | ● | FC藤棚 | U12リーグ | 深谷通信隊跡地 |
2021.11.3 | 0-0 | △ | 戸塚FC | U12リーグ | 深谷通信隊跡地 |
2021.10.31 | 0-3 | ● | 富岡SC | U12リーグ | 深谷通信隊跡地 |
3-1 | ● | FCサンダース | |||
2021.10.17 | 4-0 | ○ | 本牧少年SBS | U12リーグ | 深谷通信隊跡地 |
2021.10.10 | 0-3 | ● | FCゼブラ | U12リーグ | 深谷通信隊跡地 |
0-0 | △ | 南ヶ丘キッカーズ | |||
2021.9.4 | 0-1 | ● | CフェニックスFC | 二ツ橋杯2021秋 | 神明台 |
0-1 | ● | 二ツ橋Blue | |||
2-0 | ○ | 二ツ橋White | |||
1-1 | △ | 中和田FC | |||
0-2 | ● | FC藤棚 | |||
2021.8.9 | - | - | - | 二ツ橋SC杯 | 神明台グラウンド |
2021.8.8 | - | - | - | 磯子区大会 | 長浜グラウンド |
2021.8.7 | - | - | 六浦毎日SS | TRM | 洋光台第二小 |
2021.8.1 | 3-0 2-0 3-0 |
○ ○ ○ |
YKFC | YKFCサマーフレンドリー | 平戸永谷川遊水地 |
2-0 5-0 1-0 |
○ ○ ○ |
日の出キッカーズ | |||
2021.6.19 | - | - | - | TRM | 栗木スポーツ広場 |
2021.5.16 | 0-1 | ● | 野庭キッカーズ | 春季大会 | 永田みなみ台公園 |
2021.5.8 | 0-8 | ● | 川崎桜United | 小学生CUP U11 | マリノス大和 |
0-8 | ● | ST JFC | |||
0-6 | ● | ジュニ男 | |||
3-8 | ● | 青ビブス | |||
2-3 | ● | WC.SC | |||
2021.5.5 | 6-0 | ○ | 港南台SC | 春季大会 | 大岡公園 |
1-0 | ○ | FCイーグルス | |||
2021.5.3 | 5-1 | ○ | 阿王ヶ台SC | 春季大会 | 永田みなみ台公園 |
0-0 | △ | 藤の木SC | |||
2021.4.24 | 0-0 | △ | FCねぎし | 春季大会 | 永田みなみ台公園 |
1-2 | ● | FCサンダース | |||
2021.4.18 | 2-5 | ● | 富岡SC | 春季大会 | 永田みなみ台公園 |
2-0 | ○ | サザンFC |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022.1.10 | 0-3 | ● | 大野SC | 県大会 | 二宮町民運動場 |
2021.12.15 | 3-1 7-0 3-0 8-0 5-0 2-0 4-0 |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
磯子ファイターズ | TRM | 旧磯子高校 |
2021.12.5 | 3-1 | ○ | FCアムゼル | 国チビ | 杉田臨海緑地 |
0-3 | ● | 日限山FC | |||
2021.12.4 | 1-0 1-1 1-2 5-0 |
○ △ ● ○ |
横浜東SC | TRM | - |
2-1 1-2 2-2 0-0 |
○ ● △ △ |
もえぎ野FC | |||
2021.11.28 | 6-1 | ○ | FC杉田 | 国チビ | 杉田臨海緑地 |
2021.11.23 | 2-3 | ● | 信濃ウィングス | 国チビ | 杉田臨海緑地 |
5-1 | ○ | 東汲沢SC | |||
2021.11.21 | 2-0 5-0 0-0 0-3 2-1 0-3 1-2 |
○ ○ △ ● ○ ● ● |
山王谷SC | TRM | 旧磯子高校 |
2021.10.10 | 0-3 0-1 2-1 3-0 3-0 3-1 |
● ● ○ ○ ○ ○ |
磯子SC | TRM | 栗木スポーツ広場 |
2021.10.9 | 0-4 | ● | 石川SC | SUERTE CUP | 大磯運動公園 |
0-1 | ● | カラーズSC | |||
0-0 | △ | ESF W | |||
0-0 | △ | 横浜すみれA | |||
2-0 | ○ | ESF B | |||
2-2 | △ | 港FC | |||
2021.9.4 | 0-4 3-2 0-6 1-1 0-3 |
● ○ ● △ ● |
ダビデFC | TRM | 野七里 |
2021.8.29 | 1-1 1-0 1-0 1-2 1-0 |
△ ○ ○ ● ○ |
六浦少年SC | TRM | 六浦スポーツ広場 |
2021.8.22 | 0-0 4-1 3-2 6-0 3-1 0-0 |
△ ○ ○ ○ ○ △ |
野庭キッカーズ | TRM | 栗木スポーツ広場 |
2021.8.21 | 0-0 1-1 0-4 2-0 1-3 2-0 0-1 2-2 0-2 2-1 1-0 |
△ △ ● ○ ● ○ ● △ ● ○ ○ |
夏山SC | TRM | 西金沢学園 |
2021.8.14 | 1-3 | ● | 横浜すみれSC A | U9バディー杯 | バディーフィールド |
0-7 | ● | バディーSC育成A | |||
3-2 | ○ | 元石川SC | |||
2-2 | △ | バディーSC中和田B | |||
1-3 | ● | トリアネーロ町田 | |||
1-1 | △ | バディーSC中和田B | |||
2021.8.7 | 0-4 0-2 1-5 6-1 1-3 2-4 3-4 4-1 |
● ● ● ○ ● ● ● ○ |
YHプロミネンツ | TRM | フットプロムフィールド東戸塚 |
2021.7.25 | 2-0 | ○ | KSC | ライフネットSC交流戦 | ライフネットスポーツクラブ |
0-5 | ● | ライフネットSC | |||
0-5 | ● | 犬蔵SC | |||
2021.7.25 | 0-3 0-2 2-4 2-0 0-3 |
● ● ● ○ ● |
磯子SC | TRM | 産業振興センター |
2021.7.24 | 0-2 3-1 2-1 5-0 4-0 2-1 |
● ○ ○ ○ ○ ○ |
山王谷SC | TRM | 旧磯子高校 |
2021.7.10 | 0-1 | ● | FC80洋光台 | 磯子区大会 | 杉田臨海緑地 |
3-0 | ○ | 磯子ファイターズ | |||
2-0 | ○ | FC杉田 | |||
2021.6.19 | 1-8 | ● | シルクロードSC | 横三チャレンジカップ | 秦野戸川公園 |
1-1 | △ | 清瀬VALIANT | |||
0-8 | ● | 砧南小SSC | |||
2021.5.16 | 0-5 | ● | 横浜すみれSC | 春季大会 | 玄海田公園 |
2021.5.15 | 1-1 | △ | 文庫FC | 春季大会 | 六浦スポーツ広場 |
7-0 | ○ | アローズSC | |||
2021.5.2 | 4-1 | ○ | 阿王ヶ台SC | 春季大会 | 六浦スポーツ広場 |
12-0 | ○ | クライムイレブンSC | |||
2021.4.25 | 0-0 3-0 3-0 1-0 2-0 |
△ ○ ○ ○ ○ |
FCねぎし(U9) | TRM | 新横浜投てき練習場 |
2021.4.24 | 0-0 4-0 1-0 7-0 6-0 3-0 1-0 |
△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
FC80洋光台 | TRM | 旧磯子高校 |
2021.4.11 | 6-1 | ○ | 磯子フレンズ | 春季大会 | 六浦スポーツ広場 |
2-0 | ○ | 山王谷SC |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3.6 大崎合同チーム |
9-0 | ○ | スワ | FC追浜杯 | 追浜小 |
3-0 | ○ | 大楠 | |||
5-0 | ○ | FC追浜 | |||
9-0 | ○ | 船越 | |||
2022.2.23 | 9-0 1-0 2-2 2-0 0-0 2-0 |
○ ○ △ ○ △ ○ |
FC80 | TRM | 栗木スポーツ広場 |
2022.2.20 大崎合同チーム |
7-0 | ○ | トータスB | トータス杯 | 深谷通信隊跡地 |
3-0 | ○ | トータスA | |||
0-0 | △ | 東汲沢 | |||
1-1 | △ | 中新田 | |||
2022.1.16 大崎合同チーム |
0-7 | ● | FC本郷 | 国チビ | 並木第四小 |
4-0 | ○ | FC瀬ケ崎 | |||
2022.1.10 大崎合同チーム |
3-0 | ○ | 六浦毎日SS | YFA新春フェス | 横浜スタジアム |
1-4 | ● | 横浜かもめSC | |||
0-8 | ● | カルパ | |||
2021.10.24 大崎合同チーム |
3-3 (PK1-0) |
○ | FCねぎし | 磯子区大会 | 本牧市民公園 |
0-1 | ● | 磯子SC | |||
2021.10.23 大崎合同チーム |
0-1 | ● | 文庫FC | 並木SC杯 | 富岡総合公園 |
1-3 | ● | 並木SC | |||
0-3 | ● | 夏山SC | |||
2021.10.3 大崎合同チーム |
0-0 0-0 2-1 1-0 1-0 0-0 2-0 2-3 3-0 |
△ △ ○ ○ ○ △ ○ ● ○ |
FC80 | TRM | 栗木スポーツ広場 |
2021.9.4 大崎合同チーム |
0-5 | ● | 藤の木SC | メトロポリタンカップ | さえずりの丘 |
2021.8.29 大崎合同チーム |
4-1 | ○ | FC杉田 | メトロポリタンカップ | さえずりの丘 |
6-0 | ○ | 荏田東FC | |||
2021.8.28 大崎合同チーム |
7-0 | ○ | 日限山FC | メトロポリタンカップ | さえずりの丘 |
12-0 | ○ | 一本松SC | |||
2021.8.1 大崎合同チーム |
0-5 | ● | 磯子SC | 磯子区大会 | 杉田臨海緑地 |
2021.7.22 大崎合同チーム |
3-0 | ● | 磯子ファイターズ | 磯子区大会 | 杉田臨海緑地 |
4-1 | ○ | 山王谷SC | |||
2021.7.17 大崎合同チーム |
3-1 3-1 3-2 |
○ ○ ○ |
日限山FC | TRM | 栗木スポーツ広場 |
2021.7.11 大崎合同チーム |
1-3 | ● | 公田SC | 春季大会 | 六浦スポーツ広場 |
3-2 | ○ | 78FC西柴 | |||
2021.7.10 大崎合同チーム |
1-1 2-0 0-0 |
△ ○ △ |
FC80洋光台 | TRM | 栗木スポーツ広場 |
2021.6.26 大崎合同チーム |
0-2 | ● | 六浦毎日SS | 春季大会 | 六浦スポーツ広場 |
8-0 | ○ | アローズSC | |||
2021.6.20 大崎合同チーム |
2-2 | △ | FCねぎし | 春季大会 | 六浦スポーツ広場 |
2-2 | △ | 磯子フレンズ・ファイターズ | |||
2021.5.16 大崎合同チーム |
3-1 0-0 3-0 2-0 |
○ △ ○ ○ |
FCねぎし | TRM | 栗木スポーツ広場 |
0-2 0-2 |
● ● |
本牧少年SC | |||
2021.4.18 大崎合同チーム |
7-0 5-0 2-0 5-0 5-0 |
○ ○ ○ ○ ○ |
FC追浜 | TRM | 追浜小 |
© 2009 YOKODAI SOCCER CLUB.